Information delivery holidays
Below is an overview of shipping and delivery around holidays/free days
Delivery Schedule Christmas & New Year 2024
GLS Delivery Schedule
Order Date | Shipping Date | Estimated Delivery Date |
---|---|---|
December 23, 2024 | December 23, 2024 | December 27, 2024 |
December 24, 2024 | December 27, 2024 | December 30, 2024 |
December 25, 2024 | December 27, 2024 | December 30, 2024 |
December 26, 2024 | December 27, 2024 | December 30, 2024 |
December 27, 2024 | December 27, 2024 | December 31, 2024 |
December 30, 2024 | December 30, 2024 | January 2, 2025 |
December 31, 2024 | January 2, 2025 | January 6, 2025 |
January 1, 2025 | January 2, 2025 | January 6, 2025 |
January 2, 2025 | January 2, 2025 | January 6, 2025 |
PostNL Delivery Schedule
Order Date | Shipping Date | Estimated Delivery Date |
---|---|---|
December 23, 2024 | December 23, 2024 | December 24, 2024 |
December 24, 2024 | December 27, 2024 | December 28, 2024 |
December 25, 2024 | December 27, 2024 | December 28, 2024 |
December 26, 2024 | December 27, 2024 | December 28, 2024 |
December 27, 2024 | December 27, 2024 | December 28, 2024 |
December 30, 2024 | December 30, 2024 | December 31, 2024 |
December 31, 2024 | January 2, 2025 | January 3, 2025 |
January 1, 2025 | January 2, 2025 | January 3, 2025 |
January 2, 2025 | January 2, 2025 | January 3, 2025 |
Mentioned delivery times apply only to products in stock!